2012-05-21, Mija dzień
Właściwie, gdyż od piątku 18 maja ceny zasadniczo się nie zmieniły, a korekta dotyczy tylko jednej ze stacji, gdzie olej napędowy o trzy grosze staniał. Ciekawe co w paliwach przyniesie ten tydzień, który zapowiada się wręcz letnio?
Oto dzisiejsze ceny, 21 maja 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 98 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,89 | 6,17 | 5,86 | 2,92 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,87 | 5,99 | 5,82 | 2,94 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,87 | 6,08 | 5,82 | 2,89 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,79 | 5,99 | 5,75 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,88 | 5, 99 | 5,82 | 2,91 |
PKS – ul. Podmiejska | 5,84 | 5,99 | 5,77 |
2,89 |
Już 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Gorzów ponownie zamieni się w morze biało-czerwonych barw.