2012-05-25, Mija dzień
Od pewnego czasu wyraźna jest tendencja – paliwa grosz po groszu tanieją, nie wszędzie, ale taki jest generalny wniosek z obserwacji tego, co się dzieje na monitorowanych przez nas gorzowskich stacjach benzynowych. To cieszy w perspektywie nadchodzącego lata, choć do lata wiele jeszcze może się zmienić. W naszych notowaniach, na prośbę wielu czytelników, od dziś pojawia się także stacja TESCO przy u. Myśliborskiej.
Oto dzisiejsze ceny, 25 maja 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 98 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,85 | 5,99 | 5,79 | 2,94 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,87 | 5,99 | 5,79 | 2,94 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,84 | 6,05 | 5,69 | 2,89 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,79 | 5,99 | 5,72 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,84 | 5,99 | 5,77 | 2,89 |
PKS – ul. Podmiejska | 5,82 | 5,99 | 5,74 | 2,81 |
TESCKO ul. Myśliborska | 5,85 | 5,99 | 5,76 | 2,81 |
d.r.
Już 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Gorzów ponownie zamieni się w morze biało-czerwonych barw.