2012-06-01, Mija dzień
Od środy ceny paliw pozostają właściwie na tym samy poziomie, choć na dwóch stacjach miały miejsce drobne korekty - na jednej o 4 grosze zdrożała benzyna bezołowiowa 98, na drugiej 5 groszy mniej zapłacimy za gaz. O ile inne paliwa raczej tanieją, o tyle benzyna bezołowiowa trzyma się mocno i raczej drożeje, aczkolwiek w maju bywało już drożej. Oby do lata.
Oto dzisiejsze ceny, 1 czerwca 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 98 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,84 | 6,12 | 5,76 | 2,89 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,85 | 5,99 | 5,77 | 2,94 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,84 | 6,09 | 5,76 | 2,89 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,79 | 5,99 | 5,72 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,81 | 5,95 | 5,73 | 2,86 |
PKS – ul. Podmiejska | 5,82 | 5,99 | 5,74 | 2,84 |
TESCKO ul. Myśliborska | 5,82 | 5,95 | 5,74 | 2,79 |
Już 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Gorzów ponownie zamieni się w morze biało-czerwonych barw.