2012-07-06, Moto
Przez ostatni tydzień ceny na gorzowskich zatrzymały się jakby w miejscu, aczkolwiek na niektórych groszowe różnice, w stosunku do poprzedniego piątku, dają się zauważyć. Na szczęście, są to korekty w dół.
Oto dzisiejsze ceny, 6 lipca 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 98 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,62 | 5,90 | 5,52 | 2,79 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,62 | 5,99 | 5,52 | 2,79 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,62 | 5,83 | 5,52 | 2,79 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,55 | 5,80 | 5,42 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,62 | 5,86 | 5,51 | 2,75 |
PKS – ul. Podmiejska | 5,59 | 5,89 | 5,47 | 2,72 |
TESCKO ul. Myśliborska | 5,59 | 5,79 | 5,49 | 2,66 |
d.r.
41% uczestników badania przeprowadzonego przez multiporównywarkę rankomat.pl uważa, że młodzi kierowcy stanowią największe zagrożenie na drodze.