2012-07-27, Moto
Potwierdzają się, niestety nasze prognozy – ceny paliw idą już tylko w górę. Po kilka groszy, ale w zauważalny sposób i na dodatek drożeją wszystkie paliwa na niemal wszystkich stacjach. Tylko ceny gazu pozostają od tygodnia praktycznie bez zmian. A to dopiero półmetek wakacji
Oto dzisiejsze ceny, 27 lipca 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 98 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,72 | 5,99 | 5,62 | 2,75 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,72 | 6,04 | 5,62 | 2,79 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,72 | 5,93 | 5,62 | 2,75 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,62 | 5,79 | 5,49 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,66 | 5,86 | 5,63 | 2,75 |
PKS – ul. Podmiejska | 5,69 | 5,89 | 5,62 | 2,65 |
TESCKO ul. Myśliborska | 5,60 | 5,84 | 5,51 |
2,69 |
d.r.
41% uczestników badania przeprowadzonego przez multiporównywarkę rankomat.pl uważa, że młodzi kierowcy stanowią największe zagrożenie na drodze.