2012-09-21, Moto
W minionym tygodniu ceny w zasadzie zatrzymały się w miejscu. W zasadzie, gdyż na kilku stacjach miały miejsce 2-3 groszowe korekty, nie zawsze jednak w górę.
Oto dzisiejsze ceny, 21 września 2012 r., z godz. 8.00:
Stacja | Pb 95 | Pb 9 | ON | Gaz LPG |
BP – ul. Grobla | 5,89 | 5,99 | 5,76 | 2,75 |
ORLEN – ul. Walczaka | 5,89 | 6,09 | 5,76 | 2,79 |
STATOIL – ul. Warszawska | 5,89 | 6,10 | 5,76 | 2,75 |
INTERMARCHE – ul. Pomorska | 5,79 | 5,99 | 5,69 | - |
NEO – ul. Walczaka | 5,82 | 5,95 | 5,72 | 2,75 |
PKS – ul.Podmiejska | 5,89 | 5,99 | 5,76 | 2,71 |
TESCO – ul. Myśliborska | 5,85 | 5,97 | 5,74 | 2,72 |
d.r.
41% uczestników badania przeprowadzonego przez multiporównywarkę rankomat.pl uważa, że młodzi kierowcy stanowią największe zagrożenie na drodze.