2018-08-22, Żużel
W Gorzowie trwają przygotowania do najważniejszej w tym sezonie imprezy żużlowej – Grand Prix Polski.
Już po raz ósmy najlepsi żużlowcy świata spotkają się na ,,Jancarzu’’ w walce o punkty do klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. Niewykluczone, że będzie to ostatni turniej Grand Prix, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do porozumienia pomiędzy miastem i BSI na zakup kolejnego pakietu. Turniej w tej sytuacji trafi do Wrocławia. Decyzja miała zapaść do końca lipca, potem mówiono o pierwszym tygodniu sierpnia, ale nadal BSI nie poinformowało o wyborze gospodarza na kolejne trzy sezony. Tu i ówdzie słychać, że wstrzymano się z ogłoszeniem informacji do zakończenia zawodów w Gorzowie.
Niewykluczone jednak, że w przypadku pożegnania Gorzowa do rozmów obie strony mogą powrócić w najbliższym czasie, kiedy to skończy się umowa (w 2020 roku) na organizowanie Grand Prix w Toruniu. Pojawia się jednak pytanie, czy będzie sens wchodzić ponownie do tej samej rzeki?
Pozostawmy jednak zakulisowe rozmowy, a przypomnijmy sobie dotychczasowe wyniki turniejów rozgrywanych na gorzowskim torze, na którym dwukrotnie dotychczas cieszyliśmy się ze zwycięstw polskich zawodników. Czy w sobotę będzie trzecie?
RB
Medaliści i miejsca Polaków w dotychczasowych rundach SGP rozegranych w Gorzowie:
08.10.2011:
1. Greg Hancock – 11 (3,3,2,3)
2. Nicki Pedersen – 10 (3,2,3,2)
3. Emil Sajfutdinow – 8 (0, 2,3,3)
4. Tomasz Gollob – 8 (1,2,3,2)
9. Jarosław Hampel – 6 (3,2,0,1)
12. Janusz Kołodziej – 5 (2,0,2,1)
16. Rune Holta – 0 (w,0,w,0)
20.06.2012:
1. Martin Vaculik – 17 (3,2,2,2,3,2,6)
2. Chris Holder – 17 (2,2,1,3,3,2,4)
3. Bartosz Zmarzlik – 13 (2,1,3,2,0,3,2)
4. Tomasz Golllob – 12 (1,1,1,3,3,3,0)
15.06.2013:
1. Jarosław Hampel – 14 (0,1,3,2,2,3,3)
2. Chris Holder – 14 (0,3,2,2,3,2,2)
3. Tai Woffinden – 12 (0,2,0,3,3,3,1)
7. Krzysztof Kasprzak – 10 (3,0,3,1,2,1)
12. Bartosz Zmarzlik – 6 (1,3,1,1,0)
14. Tomasz Gollob – 4 (1,1,1,d,1)
30.08.2014:
1. Bartosz Zmarzlik – 17 (3,2,1,3,2,3,3)
2. Matej Zagar – 16 (3,0,2,3,3,3,2)
3. Krzysztof Kasprzak – 16 (3,3,2,3,2,2,1)
15. Adrian Cyfer – 2 (0,d,0,1,1)
16. Łukasz Kaczmarek (rez.) – 2 (1,1,0)
17. Jarosław Hampel – 0 (0,0,0,0,0)
29.08.2015:
1. Matej Zagar –16 (1,2,3,2,3,2,3)
2. Greg Hancock –17 (3,3,3,0,3,3,2)
3. Tai Woffinden – 18 (3,3,3,3,3,2,1)
4. Bartosz Zmarzlik – 14 (2,1,2,3,3,3,0)
12. Maciej Janowski – 5 (0,0,3,0,2)
15. Krzysztof Kasprzak – 1 (0,0,0,0,1)
17. Adrian Cyfer (rez.) –1 (1)
27.08.2016:
1. Jason Doyle – 16 (3,2,3,1,2,2,3)
2. Tai Woffinden – 15 (3,1,1,3,2,3,2)
3. Chris Holder – 15 (1,3,2,3,3,2,1)
4. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,2,w,3,3,0)
8. Piotr Pawlicki – 10 (1,3,3,3,w,0)
9. Krzysztof Kasprzak – 7 (0,2,3,2,w)
10. Maciej Janowski – 6 (0,1,1,1,3)
16. Daniel Kaczmarek (rez.) – 1 (1).
26.08.2017:
1. Tai Woffinden – 18 (3,2,2,3,3,2,3)
2. Patryk Dudek – 13 (0,3,1,2,2,3,2)
3. Jason Doyle - 14 (1,3,2,3,1,3,1)
4. Bartosz Zmarzlik – 10 (3,1,1,2,1,2,0)
7. Piotr Pawlicki – 9 (w,3,1,1,3,1)
12. Krzysztof Kasprzak – 6 (3,0,0,3,0)
13. Maciej Janowski – 6 (2,2,0,0,2)
W czwartej kolejce PGE Ekstraligi Gezet Stal Gorzów podejmowała na własnym torze Stelmet Falubaz Zielona Góra.