2025-04-03, Żużel
W rewanżowym meczu sparingowym żużlowcy Gezet Stali Gorzów pojechali we Wrocławiu z tamtejszą Betard Spartą.
Po efektownym zwycięstwie w środę na stadionie im. Edwarda Jancarza 53:37 tym razem naszych żużlowców spotkał zimny prysznic, ponieważ doznali oni wysokiej porażki 35:55.
O wysokiej porażce zadecydowały przede wszystkim dwie pierwsze serie przegrane 10:32. Stalowcy nie mieli w tym okresie wiele do powiedzenia, szczególnie że seryjnie przegrywali starty. Z czasem nasi zawodnicy ogarnęli się i zaczęli już nieźle punktować. Podkreślamy jednak, że nie o punkty na tym etapie przygotowań chodzi, lecz złapanie rytmu jazdy oraz powolne dostrajanie sprzętu.
Na pewno cieszy, że wreszcie w barwach Stali zadebiutował Hubert Jabłoński i miał on przebłyski niezłej jazdy. Potrzebne są mu jeszcze starty na gorzowskim torze, bo to na obiekcie przy ul. Śląskiej gorzowscy żużlowcy mają zdobywać przede wszystkim meczowe punkty.
Czy będzie jeszcze okazja do dodatkowego sparingu? Zobaczymy, cały czas jest zaległy mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, czekamy na decyzję obu klubów, czy do takiego sparingu dojdzie.
(red.)
BETARD SPARTA WROCŁAW - GEZET STAL GORZÓW 55:35
Bieg po biegu:
1. (62,47) Kowalski, Łaguta, Vaculik, Fajfer 5:1 (5:1)
2. (62,94) Kowolik, Krawczyk, Paluch, Jabłoński 5:1 (10:2)
3. (62,32) Bewley, Kurtz, Lebiediew, Thomsen 5:1 (15:3)
4. (63,82) Kowolik, Paluch, Chatłas, Andersen (d) 3:3 (18:6)
5. (64,59) Bewley, Kowalski, Fajfer, Chatłas 5:1 (23:7)
6. (64,16) Krawczyk, Kurtz, Lebiediew, Vaculik (d) 5:1 (28:8)
7. (63,64) Łaguta, Thomsen, Andersen, Jabłoński 4:2 (32:10)
8. (64,76) Kurtz, Kowolik, Fajfer, Jabłoński 5:1 (37:11)
9. (64,33) Lebiediew, Vaculik, Andersen, Mikołajczyk 1:5 (38:16)
10. (63,25) Bewley, Thomsen, Kowalski, Paluch 4:2 (42:18)
11. (64,54) Kowolik, Vaculik, Paluch, Mikołajczyk (u) 3:3 (45:21)
12. (64,36) Lebiediew, Jabłoński, Krawczyk, Kowalski 1:5 (46:26)
13. (63,64) Kurtz, Thomsen, Fajfer, Andersen 3:3 (49:29)
14. (65,55) Fajfer, Krawczyk, Paluch, Andersen 2:4 (51:33)
15. (65,31) Kowolik, Jabłoński, Mikołajczyk, Chatłas 4:2 (55:35)
Podczas dzisiejszej sesji rady miasta sporo rozmawiano o sytuacji w Stali Gorzów.