2025-05-27, Żużel
W meczu piątej rundy rozgrywek U-24 Ekstraligi Perłowa Przystań Stal Gorzów podejmowała na „Jancarzu” Motor Lublin.
Zawody zakończyły się bezapelacyjnym zwycięstwem gości 55:35. Podopieczni trenera Macieja Kuciapy stanowili zdecydowanie bardziej wyrównany zespół, w którym każdy z zawodników miał swój duży udział w końcowym sukcesie drużyny.
Gorzowianie przystąpili do pojedynku z liderem osłabieni brakiem Huberta Jabłońskiego, który dzień wcześniej podczas spotkania ligowego doznał złamania lewej nogi. Jedynym zawodnikiem w talii Piotra Śwista, który potrafił stoczyć równorzędną walkę z rywalami był Marcus Birkemose – zdobywca 13 punktów.
Kolejny mecz w ramach rozgrywek U-24 Ekstraligi już za tydzień. We wtorek, 3 czerwca Perłowa Przystań Stal Gorzów zmierzy się na własnym owalu z U24 Beckhoff Spartą Wrocław.
DW
PERŁOWA PRZYSTAŃ STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 35:55
Motor Lublin - 55:
1. Bartosz Bańbor 12+1 (3,3,2,2,2*)
2. Fraser Bowes 9+3 (2*,2*,0,3,2*)
3. Ernests Matjunsonoks 8+2 (2*,1*,1,3,1)
4. Bartosz Jaworski 11 (3,2,3,0,3)
5. Krzysztof Sadurski 12+1 (1,3,3,2*,3)
6. Roman Kapustin 3+1 (0,2*,0,1,0)
Perłowa Przystań Stal Gorzów - 35:
9. Oskar Chatłas 2 (1,0,d,0,1)
10. Villads Nagel 7 (D,1,2,1,3)
11. Michael West 5 (1,0,2,1,1)
12. Leon Szlegiel 4+1 (0,1,1*,2,0)
13. Marcus Birkemose 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Mikołaj Krok 4 (3,0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Bańbor, Bowes, Chatłas, Nagel (d) 1:5
2. Jaworski, Matjusonoks, West, Szlegiel 1:5 (2:10)
3. Krok, Birkemose, Sadurski, Kapustin 5:1 (7:11)
4. Bańbor, Bowes, Szlegiel, West 1:5 (8:16)
5. Birkemose, Jaworski, Matjusonoks, Krok 3:3 (11:19)
6. Sadurski, Kapustin, Nagel, Chatłas 1:5 (12:24)
7. Birkemose, Bańbor, Krok, Bowes 4:2 (16:26)
8. Jaworski, Nagel, Matjusonoks, Chatłas (d) 2:4 (18:30)
9. Sadurski, West, Szlegiel, Kapustin 3:3 (21:33)
10. Birkemose, Bańbor, Nagel, Jaworski 4:2 (25:35)
11. Matjusonoks, Szlegiel, Kapustin, Chatłas 2:4 (27:39)
12. Bowes, Sadurski, West, Krok 1:5 (28:44)
13. Nagel, Birkemose, Matjusonoks, Kapustin 5:1 (33:45)
14. Jaworski, Bańbor, West, Krok 1:5 (34:50)
15. Sadurski, Bowes, Chatłas, Szlegiel 1:5 (35:55)
W meczu piątej rundy rozgrywek U-24 Ekstraligi Perłowa Przystań Stal Gorzów podejmowała na „Jancarzu” Motor Lublin.