2025-07-01, Żużel
W dziesiątej kolejce U-24 Ekstraligi żużlowcy Perłowej Przystani Stali Gorzów doznali szóstej porażki.
Gorzowianie nadal zajmują siódmą pozycję w tabeli, bez szans już na powtórzenie wyników z ostatnich dwóch sezonów, kiedy to nasz zespół startował w finale tych rozgrywek.
Podopieczni trenera Piotra Śwista tym razem zmierzyli się w meczu derbowym z Falubazem Zielona Góra i w pierwszej części spotkania trzykrotnie wychodzili na dwupunktowe prowadzenie, ale goście za każdym razem szybko je niwelowali.
W dziewiątym wyścigu Mitchell McDiarmid razem z Michałem Curzytkiem wygrali podwójnie, dzięki czemu ich drużyna objęła prowadzenie w meczu 28:26, którego nie oddała już do zakończenia spotkania. Decydujący cios zielonogórzanie zadali w czternastym biegu, w którym to Jonas Knudsen i Oskar Hurysz nie dali żadnych szans parze gospodarzy.
W szeregach stalowców świetnie zaprezentowali się tradycyjnie Marcus Birkemose i Adam Bednar. Niestety, do zwycięstwa zabrakło trzeciego lidera, choć przebłyski niezłej jazdy miał Michael West. Było to jednak za mało na bardzo wyrównany zespół rywali.
RB
Zdjęcia: Bogusław Sacharczuk
PERŁOWA PRZYSTAŃ STAL GORZÓW – FALUBAZ ZIELONA GÓRA 42:48
Bieg po biegu:
1. (60,49) Birkemose, Knudsen, Krok, Cairns 4:2 (4:2)
2. (61,25) Ratajczak, Hurysz, Chatłas, West 1:5 (5:7)
3. (60,68) Bednar, Curzytek, Szlegiel, McDiarmid (w) 4:2 (9:9)
4. (61,06) West, Knudsen, Chatłas, Cairns 4:2 (13:11)
5. (59,81) Bednar, Ratajczak, Hurysz, Szlegiel 3:3 (16:14)
6. (60,75) Curzytek, Birkemose, McDiarmid, Krok 2:4 (18:18)
7. (61,07) Bednar, Knudsen, Szlegiel, Cairns 4:2 (22:20)
8. (60,97) Birkemose, Ratajczak, Hurysz, Krok 3:3 (25:23)
9. (61,41) McDiarmid, Curzytek, West, Chatłas 1:5 (26:28)
10. (61,28) Hurysz, Bednar, Krok, Knudsen (w) 3:3 (29:31)
11. (61,13) Birkemose, Ratajczak, McDiarmid, Chatłas 3:3 (32:34)
12. (61,84) Curzytek, Szlegiel, West, Cairns 3:3 (35:37)
13. (61,12) Bednar, McDiarmid, Ratajczak, Krok 3:3 (38:40)
14. (60,66) Knudsen, Hurysz, West, Szlegiel 1:5 (39:45)
15. (60,97) Curzytek, Chatłas, Birkemose, Cairns 3:3 (42:48)
W dziesiątej kolejce U-24 Ekstraligi żużlowcy Perłowej Przystani Stali Gorzów doznali szóstej porażki.